Szolgáltatási díjaink
Szeméttelep nyitva tartása
| Nyári idõszak március 16.-tól október 15-ig |
Téli idõszak október 16-tól március 15-ig |
||
| Hétfõ - Péntek | 06.00 - 20.00 | Hétfõ - Péntek | 07.00 - 17.00 |
| Szombat | 06.00 - 14.00 | Szombat | 07.00 - 15.00 |
| Vasárnap | ZÁRVA | Vasárnap | ZÁRVA |
Ártalmatlanítási árak:
Paks lakossági háztartási hulladék 2400 kg felett 2,69 Ft/kg + 27% ÁFA, azaz 3,47 Ft/kg.
| Anyag | Nettó egységár |
[ / ] Mértékegység |
[ + ] ÁFA mértéke |
Bruttó ár |
| Vegyes kerti hulladék | 8, 22 Ft | kg | 27 % | 10, 44Ft |
| Építési ásványi hulladék | 1,23 Ft | kg |
27 %
|
1,56Ft |
| Kitermelt talaj ( alap ásásból kiterm. föld és kövek keveréke) | 0,98 Ft | kg | 27 % | 1,24 Ft |
| Cserép, kerámia törmelék | 1,23 Ft | kg | 27 % | 1,56 Ft |
| Téglatörmelék | 0,98 Ft | kg | 27 % | 1,24 Ft |
| Föld, komm. hulladékkal szennyezett | 0,25 Ft | kg | 27 % | 0,32 Ft |
| Betontörmelék | 1,23 Ft | kg | 27 % | 1,56 Ft |
| Sima föld (kizárólag takarásra alkalmas) | ingyenes | |||
| Vegyes hulladék | 3,37 Ft | kg | 27 % | 4,28 Ft |
| Földes kerti hulladék | 0,51 Ft | kg | 27 % | 0,65 Ft |
Szolgáltatási árak
| Szolgáltatás | Nettó egységár |
[ / ] Mértékegység |
[ + ] ÁFA mértéke |
Bruttó ár |
| Közületi kuka bérlet | 475,6- Ft | hó/db | 27% | 604,-Ft |
| Közületi kuka ürítés | 1265,35-Ft | hó/db | v | 1607,- Ft |
| Lakossági kuka bérlet | 267,70- Ft | hó/db | 27% | 340- Ft |
| Lakossági kuka ürítés | 1000,- Ft | hó/db | 27% | 1270- Ft |
| Társasházi kuka ürítés | 1000,- Ft | hó/db | 27% | 1270,- Ft |
| Új kuka eladás | 7726,- Ft | db | 27% | 9812,- Ft |
| 27% | ||||
| Lakossági 1,1 m3 kont. bérlet | 1.527,56,- Ft | hó/db | 27% | 1.940,- Ft |
| Lakossági 1,1 m3 kont. ürítés (10-16 lakásra | 3.511,81,- Ft | hó/db | 27% | 4.460,- Ft |
| Közületi 1,1 m3 kont. bérlet | 1.572,- Ft | hó/db | 27% | 1.996,- Ft |
| Közületi 1,1 m3 kont. ürítés | 4.014,- Ft | hó/db | 27% | 5.098,-Ft |
| 1.1 m3 konténer fertõtlenítés | 3044,- Ft | db | 27% | 3.866- Ft |
| Közületi zárt konténer bérlet | 2729,- Ft | hó | 27% | 3.466,- Ft |
| Lakossági zárt konténer (4 m3) bérlet | 2.523,- Ft | hó | 27% | 3.205- Ft |
| Közületi zárt konténer ürítés | 10.272,- Ft | ürítés | 27% | 13.045,-Ft |
| Lakossági zárt konténer ürítés | 9.205,- Ft | ürítés | 27% | 11.690-Ft |
| Tengelic zárt ürítés | 10.740.Ft | ürítés | 27% | 13.640- Ft |
| Dunaszentgyörgy zárt ürítés | 10.740,.Ft | ürítés | 27% | 13.640- Ft |
| Nyitott konténer ürítés (4m3): | 27% | |||
| Konténer bérlet 7 nap után | 3398,4,- Ft | nap | 27% | 506- Ft |
| Paks | 10.146- Ft | ürítés | 27% | 12.885,-Ft |
| Nagydorog, Tengelic | 18.570,- Ft | ürítés | 27% | 23.584,-Ft |
| Pusztahencse, Dunaszentgyöryg | 14.830,- Ft | ürítés | 27% | 18.834,- Ft |
| Györköny | 17.690,- Ft | ürítés | 27% | 22.466- Ft |
| Dunaföldvár, Bölcske | 17.820,-Ft | ürítés | 27% | 22.275,-Ft |
|
Fadd-Dombori, Dunaföldvár
|
20.330,-Ft | ürítés | 27% | 25.819,-Ft |
| Németkér, Fadd, Gerjen | 18.130,-Ft | ürítés | 27% | 23.025,-Ft |
| Szedres | 20.770.-Ft | ürítés | 27% | 26.378,- Ft |
| Madocsa | 15.930,-Ft | ürítés | 27% | 20.231,-Ft |
Folyékony hulladék szállítás:
| Paks | ||||
| Lakossági (ahol van szenny. hál.) | 1.350,- Ft | m3 | 27% | 1.688,-Ft |
| Lakossági (ahol nincs szennyv. hál.) | 200,- Ft | m3 | 27% | 250 ,-Ft |
| Gyapa, Csámpa, Cseresznyés, Biritó | 27% | |||
| Közületi | 1.924,- Ft | m3 | 27% | 2.405,-Ft |
| Árnyékszék | 4.820,- Ft | m3 | 27% | 6.025,- Ft |
| Dunaszentgyörgy | ||||
| Lakossági | 1.540,-Ft | m3 | 27% | 1.925-Ft |
| Közületi | 1.904,-Ft | m3 | 27% | 2.380,-Ft |
| Gerjen | ||||
| Lakossági | 1.904,-Ft | m3 | 27% | 2.380,-Ft |
| Közületi | 2.228,-Ft | m3 | 27% | 2.785,-Ft |
| Tolna | ||||
| Közületi | 2.848,-Ft | m3 | 27% | 3.560-Ft |
| Németkér, Györköny, Madocsa, Földes | ||||
| Lakossági | 1.914,-Ft | m3 | 27% | 2.431-Ft |
| Közületi | 2.319,-Ft | m3 | 27% | 2.945,-Ft |
| Géderlak, Dunaszentbenedek | ||||
| Lakossági |
1.647 - Ft |
m3 | 27% | 2.059,- Ft |
| Közületi | 1.901,- Ft | m3 | 27% | 2.376,-Ft |
Homok értékesítés
| Szolgáltatás | Nettó egységár |
[ / ] Mértékegység |
[ + ] ÁFA mértéke |
Bruttó ár |
| Homokbányából | 1.051- Ft | m3 | 27% | 1.335,- Ft |
| Rakodás | 236,- Ft | m3 | 27% | 300,- Ft |
| Fuvardíj | 4.500,-Ft | km | 27% | 5.400,- Ft |
| Telephelyrõl | 1.358.Ft | m3 | 27% | 1.725,- Ft |
| Rakodás | 236-Ft | m3 | 27% | 300,-Ft |
| Zsákos sós homok eladása | 635,- Ft | zsák | 27% | 806,- Ft |
| Ipari só | 75,-Ft | kg | 27% | 95,25,- Ft |
Az ár 5 km-nél távolabbi fuvar esetén km-enként 130,-FT+Áfa-val növekszik
| ZSÁK DC Dunakom felirattal | Nettó egységár |
[ / ] Mértékegység |
[ + ] ÁFA mértéke |
Bruttó ár |
| Szerzõdéssel rendelkezõ kuka nélküli lakosoknak, üzleteknek | 145,- Ft | db | 27% | 184,-Ft |
| Szerzõdéssel, kukával rendelkezõ lakosoknak | 356,- Ft | db | 27% | 452,- Ft |
| Gépek bérlete | Nettó egységár |
[ / ] Mértékegység |
[ + ] ÁFA mértéke |
Bruttó ár |
| Poclain-JCB forgórakodó | 12.000,- Ft | üzemóra | 27 % | 15.240,- Ft |
| JCB láncos kotró | 13.200 -Ft | üzemóra | 27 % | 16.764-Ft |
| Kisgép (Bobcat) | 7.500,- Ft | üzemóra | 27 % | 9.525,- Ft |
| Gépi úttisztítás seprűs Ronda | 5.000,- Ft | üzemóra | 27% | 6.350,- Ft |
| Gépi úttisztítás seprűs Renault | 12.000,- Ft/km | üzemóra | 27% | 15.240,-Ft |
| Gépi úttisztítás seprűs Renault 5 km felett | 12.000,- Ft +280 Ft/km | forduló | 27% | 7.080,- Ft |
| Fuvarozás 3,5 t felett1 | 8.000,- Ft | forduló | 27% | 10.160- Ft |
| Fuvarozás 3,5 t felett 5km felett | 8.000,- Ft +200 Ft/km | forduló | 27% | 10.160,-Ft |
| Fuvarozás 3,5 t alatt2 | 4.200,- Ft | forduló | 27% | 5.334,- Ft |
| Fuvarozás 3,5 t alatt 5 km felett | 4.200,- Ft +150 Ft/km | forduló | 27% | 5.334-Ft |
| John Deere fűnyíró | 7.600,- Ft | üzemóra | 27 % | 9.652-Ft |
| Rider fűnyíró | 4.590,- Ft | üzemóra | 27 % | 5829 FT |
| Corrado kistraktor | 5.340,-Ft | üzemóra | 27% | 6782-Ft |
Új szolgáltatásunk (nyári idõszakban 03.16.-10.15.)
Nyitott, zárt konténer rendelhetõ hulladék, építési törmelék elszállítására
Munkaidõben: 600- 1400 -ig a 310-411 telefonszámon
Munkaidõ után : 1400 - 2000-ig a 30/520-8834-es telefonszámon és
Szombaton: 600 - 1800-ig a 30/520-8834-es telefonszámon
