Cégismertető
Társaságunk 2000. július 27-én a Dunacenter Kereskedelmi és Szolgálgáltató Kft jogutódjaként alakult DC Dunakom Kft néven.
A DC Dunakom Kft tulajdonosa 100%-ban Paks Város Önkormányzata.
Társaságunk alapításkor a következő alaptevékenységeket végezte:
- Települési folyékony - szilárd hulladék kezelése
- Város belterületein kommunális szolgáltatás
- Közterületi járdák, terek, parkolók kézi-gépi tisztítása, téli időszakban
- síkosságmentesítés
- Közterületi zöldfelületek fenntartása
2004 -ben sikerként éltük meg, hogy a város teljes területén bevezettük a szelektív hulladékgyűjtést. 27 kialakított gyűjtőszigeten - vegyes üveget, műanyagot, papírhulladékot -gyűjtünk és adunk át továbbhasznosításra.
2006 évtől társaságunk alaptevékenysége tovább bővült a következő feladatok ellátásával:
- Ingatlankezelési tevékenység
- Városüzemeltetési tevékenység
- Közhasznú- közcélú foglalkoztatás bonyolítása
2006-ban került átadásra a Városi Hulladékudvar.
2007.szeptemberétől az általános iskolák alsó tagozatos tanulói és az óvodások környezetformáló oktatásában mentori tevékenységet látunk el.
Társaságunknál jelenleg 145 fő áll alkalmazában.
Jelszavunk: Egy tiszta választás egy tiszta városért!
A társaság fõbb adatai
| Cégjegyzékszám | Cg. 17-09-003973 |
| A társaság alapítója | Paks Város Önkormányzata |
| A cég elnevezése | DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelõsségû Társaság |
| A társaság rövidített neve | DC Dunakom Kft. |
| A társaság székhelye | 7030 Paks, Kölesdi u.46. |
| A társaság telephelye | 7030 Paks, Kölesdi u.46. |
| A társaság statisztikai száma | 125 03971-9000-113-17 |
| A társaság adószáma | 12503971-2-17 |
| A társaság saját tõkéja | 14.847.000,-Ft |
| A társaság ügyvezetõje | Puskás János |
A társaság vezető munkatársai
| Ügyvezetõ igazgató | Puskás János | 75 / 510-595 |
| Pénzügyi- gazdasági vezetõ | Dr. Murzsáné H. Julianna | 75 / 510-056 30/520-8836 |
| Mûszaki vezetõ | Kalmár Zsolt |
| Név | munkakör | munkaviszony | apbér/hó | prémium | végkielég. |
|---|---|---|---|---|---|
| Puskás János | ügyvezető | határozott | 423 400 Ft | 100% alapbér | - |
| Dr. Murzsáné H. Júlia | gazdasági vezető | határozatlan | 401 000 Ft | 25 %alapbér | MT. szerint |
| Kalmár Zsolt | műszaki vezető | határozatlan | 401 000 Ft | 25% alapbér | MT. szerint |
| Herczeg József | FEB elnök | megbízási díj | 45 000 Ft | ||
| Bagdy László | FEB tag | megbízási díj | 30 000 Ft | ||
| Fritz Józsefné | FEB tag | megbízási díj | 30 000 Ft |
